Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2026, à Sarcelles
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Val D'oise, Sarcelles
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TULLI PRIOU Cleo | BOE | U15FCL | 36' | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 313 | 323 | 636 |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 26' | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 297 | 310 | 607 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 28' | 7 | 4 | 301 | 317 | 618 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 31' | 8 | 3 | 295 | 300 | 595 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIAROLLO Alexane | BOE | U18FCL | 11' | 3 | 2 | 292 | 301 | 593 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 13' | 4 | 2 | 313 | 315 | 628 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 13' | 6 | 2 | 301 | 301 | 602 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 14' | 3 | 7 | 7 | 297 | 304 | 601 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 16' | 4 | 2 | 307 | 305 | 612 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TULLI PRIOU Cleo | BOE | U15FCL | 36' | 7 | 310 | 296 | 606 |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 26' | 10 | 303 | 313 | 616 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 28' | 7 | 289 | 289 | 578 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 31' | 8 | 299 | 298 | 597 |
sportsregions