Le samedi 24 janv. 2026, à Boe
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SENSAMAT Timeo | BOE | U13HCL | 240 | 218 | 458 |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 203 | 253 | 456 |
| DANNEPOND Amayes | BOE | U13HCL | 232 | 222 | 454 |
| SANCHEZ Lucas | BOE | U13HCL | 116 | 78 | 194 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 277 | 277 | 554 |
| GALLI Eloise | BOE | U15FCL | 258 | 273 | 531 |
| ORTIZ-PERSILLON Lilou | BOE | U15FCL | 250 | 235 | 485 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 280 | 280 | 560 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 276 | 283 | 559 |
| COPPOLA Matheo | BOE | U15HCL | 249 | 227 | 476 |
| FIGHIERA Martin | BOE | U15HCL | 144 | 172 | 316 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 270 | 274 | 544 |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 235 | 242 | 477 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 278 | 275 | 553 |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 278 | 270 | 548 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 279 | 285 | 564 |
| SIRBEN Elorri | BOE | U21FCL | 265 | 251 | 516 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 31' | 22 | 283 | 280 | 563 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEPTIER Romain | BOE | S1HCL | 30' | 24 | 281 | 282 | 563 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Caroline | BOE | S2FCL | 251 | 250 | 501 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUMEGAS Michael | BOE | S2HCL | 289 | 285 | 574 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUAL Gaetan | BOE | S1HCO | 291 | 294 | 585 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURCADE Marie Christine | BOE | S3FCO | 261 | 268 | 529 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 269 | 268 | 537 |
| OLLIE Gabriel | BOE | S3HCO | 261 | 258 | 519 |
| DECAT Bernard | BOE | S3HCO | 251 | 251 | 502 |
sportsregions