Du vendredi 30 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Marans
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Marans
U11 Homme Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| IVORA Axel | BOE | U11HCL | 7' | 10 | 6 | 3 | 6 | 209 | 218 | 427 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SENSAMAT Timeo | BOE | U13HCL | 14' | 13 | 6 | 1 | 242 | 233 | 475 |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 11' | 11 | 1 | 0 | 165 | 238 | 403 |
| DANNEPOND Amayes | BOE | U13HCL | 6' | 20 | 0 | 0 | 243 | 202 | 445 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 40' | 17 | 6 | 6 | 6 | 2 | 292 | 285 | 577 |
| GALLI Eloise | BOE | U15FCL | 9' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 245 | 495 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 33' | 25 | 7 | 7 | 7 | 4 | 286 | 285 | 571 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 26' | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 276 | 277 | 553 |
| COPPOLA Matheo | BOE | U15HCL | 7' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 452 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 16' | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 239 | 252 | 491 |
| ROUMEGAS Leslie | BOE | U18FCL | 5' | 17 | 6 | 6 | 6 | 0 | 194 | 221 | 415 |
| CEDO Julie | BOE | U18FCL | 12' | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 230 | 264 | 494 |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 12' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | 244 | 455 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 27' | 30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 285 | 279 | 564 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 31' | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 288 | 273 | 561 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 31' | 21 | 7 | 6 | 0 | 7 | 279 | 282 | 561 |
| SIRBEN Elorri | BOE | U21FCL | 18' | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 267 | 264 | 531 |
| DAGES Marina | BOE | U21FCL | 15' | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | 256 | 521 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 35' | 21 | 6 | 7 | 7 | 285 | 285 | 570 |
sportsregions