Du samedi 01 au dimanche 02 févr. 2025, à Dax
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Dax
U11 Homme Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
SENSAMAT Timeo | BOE | U11HCL | 4' | 15 | 6 | 195 | 203 | 398 |
U13 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORILLAS Capucine | BOE | U13FCL | 13' | 27 | 6 | 6 | 6 | 259 | 261 | 520 |
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U13HCL | 31' | 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 279 | 279 | 558 |
JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U13HCL | 19' | 21 | 6 | 7 | 5 | 0 | 265 | 272 | 537 |
MERLE Mateo | BOE | U11HCL | 12' | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 260 | 512 |
U15 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIAROLLO Alexane | BOE | U15FCL | 28' | 28 | 6 | 6 | 7 | 7 | 281 | 283 | 564 |
GALLI Eloise | BOE | U15FCL | 14' | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 260 | 261 | 521 |
U15 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Oscar | BOE | U15HCL | 31' | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 | 282 | 285 | 567 |
DE FLAUJAC Mayeul | BOE | U15HCL | 17' | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 265 | 531 |
PAPINI Nerio | BOE | U15HCL | 9' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 226 | 463 |
U18 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
FILHASTRE Lucie | BOE | U18FCL | 33' | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 270 | 287 | 557 |
MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 8' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 238 | 497 |
U18 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | U18HCL | 13' | 19 | 6 | 254 | 263 | 517 |
U21 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIRBEN Elorri | BOE | U21FCL | 10' | 23 | 6 | 6 | 243 | 260 | 503 |
DAGES Marina | BOE | U21FCL | 15' | 20 | 4 | 0 | 243 | 258 | 501 |