Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2024, à Rochefort Sur Mer
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Rochefort Sur Mer
U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLI Eloise | BOE | U13FCL | 5' | 2 | 6 | 6 | 273 | 270 | 543 |
MORILLAS Capucine | BOE | U13FCL | 6' | 1 | 2 | 0 | 271 | 266 | 537 |
U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U13HCL | 12' | 4 | 6 | 4 | 298 | 291 | 589 |
JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U13HCL | 3' | 2 | 0 | 0 | 224 | 249 | 473 |
U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIAROLLO Alexane | BOE | U15FCL | 6' | 2 | 6 | 6 | 1 | 285 | 266 | 551 |
ROUMEGAS Leslie | BOE | U15FCL | 7' | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 452 |
U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Oscar | BOE | U15HCL | 11' | 4 | 7 | 0 | 276 | 290 | 566 |
LAVIE Robin | BOE | U15HCL | 3' | 1 | 6 | 2 | 271 | 268 | 539 |
U18 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Julie | BOE | U18FCL | 7' | 1 | 259 | 237 | 496 |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 9' | 1 | 254 | 241 | 495 |
MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 4' | 3 | 243 | 229 | 472 |
SIRBEN Elorri | BOE | U18FCL | 4' | 1 | 198 | 228 | 426 |
POIRIER Lilyrose | BOE | U18FCL | 1' | 0 | 183 | 221 | 404 |
U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | U18HCL | 11' | 6 | 3 | 282 | 288 | 570 |
DUMONT Aurelien | BOE | U18HCL | 2' | 1 | 0 | 256 | 271 | 527 |
U21 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABRERIZO DESWAZIERE Eva | BOE | U21FCL | 8' | 2 | 4 | 302 | 261 | 563 |
RIBES Manon | BOE | U21FCL | 2' | 1 | 0 | 230 | 220 | 450 |
U21 Homme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Hugo | BOE | U21HCL | 4' | 6 | 290 | 264 | 554 |