Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2024, à MÉrignac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
U11 Homme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERLE Mateo | BOE | U11HCL | 13' | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 268 | 260 | 528 |
SENSAMAT Timeo | BOE | U11HCL | 12' | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 284 | 280 | 564 |
U13 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORILLAS Capucine | BOE | U13FCL | 4' | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 262 | 255 | 517 |
GALLI Eloise | BOE | U13FCL | 6' | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 267 | 271 | 538 |
U13 Homme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U13HCL | 13' | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 299 | 284 | 583 |
DE FLAUJAC Mayeul | BOE | U13HCL | 3' | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 251 | 236 | 487 |
PAPINI Nerio | BOE | U13HCL | 12' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 258 | 532 |
JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U13HCL | 4' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 241 | 478 |
U15 Femme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIAROLLO Alexane | BOE | U15FCL | 16' | 6 | 6 | 7 | 6 | 305 | 304 | 609 |
ROUMEGAS Leslie | BOE | U15FCL | 6' | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 | 259 | 474 |
U15 Homme Arc Classique 2024 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Oscar | BOE | U15HCL | 11' | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 273 | 296 | 569 |
LAVIE Robin | BOE | U15HCL | 8' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277 | 289 | 566 |
U18 Femme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 3' | 1 | 6 | 6 | 2 | 249 | 262 | 511 |
CEDO Julie | BOE | U18FCL | 7' | 2 | 4 | 0 | 0 | 268 | 274 | 542 |
SIRBEN Elorri | BOE | U18FCL | 6' | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 251 | 473 |
POIRIER Lilyrose | BOE | U18FCL | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 219 | 381 |
U18 Homme Arc Classique 2024 - 60m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUMONT Aurelien | BOE | U18HCL | 11' | 1 | 6 | 2 | 288 | 290 | 578 |
LAFORGUE Yvon | BOE | U18HCL | 14' | 5 | 2 | 0 | 303 | 311 | 614 |
U21 Femme Arc Classique 2024 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAGES Marina | BOE | U21FCL | 7' | 3 | 6 | 304 | 287 | 591 |