Le dimanche 05 nov. 2023, à Penne D Agenais
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Penne-stsylvestre
U11 Homme Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERLE Mateo | BOE | U11HCL | 3' | 13 | 180 | 219 | 399 |
SENSAMAT Timeo | BOE | U11HCL | 2' | 5 | 92 | 139 | 231 |
U13 Femme Arc Classique 2024
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLI Eloise | BOE | U13FCL | 213 | 214 | 427 |
MORILLAS Capucine | BOE | U13FCL | 193 | 192 | 385 |
U13 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U13HCL | 9' | 20 | 235 | 252 | 487 |
PAPINI Nerio | BOE | U13HCL | 5' | 8 | 207 | 219 | 426 |
COPPOLA Matheo | BOE | U13HCL | 0' | 0 | 115 | 133 | 248 |
U15 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIAROLLO Alexane | BOE | U15FCL | 14' | 24 | 269 | 255 | 524 |
ROUMEGAS Leslie | BOE | U15FCL | 8' | 23 | 255 | 244 | 499 |
U15 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DENIER Lucas | BOE | U15HCL | 23' | 25 | 278 | 270 | 548 |
LAVIE Robin | BOE | U15HCL | 11' | 25 | 261 | 260 | 521 |
LOPEZ Oscar | BOE | U15HCL | 10' | 28 | 255 | 246 | 501 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 11' | 20 | 260 | 238 | 498 |
CEDO Julie | BOE | U18FCL | 16' | 29 | 236 | 247 | 483 |
POIRIER Lilyrose | BOE | U18FCL | 7' | 11 | 200 | 217 | 417 |
SIRBEN Elorri | BOE | U18FCL | 6' | 12 | 221 | 191 | 412 |
BRAAK POINSOT Azilys | BOE | U18FCL | 3' | 7 | 184 | 193 | 377 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | U18HCL | 27' | 21 | 278 | 275 | 553 |
U21 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANCRIN Agathe | BOE | U21FCL | 18' | 15 | 260 | 257 | 517 |
U21 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCARAVELLI Ethan | BOE | U21HCL | 9' | 6 | 212 | 201 | 413 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUMEGAS Michael | BOE | S2HCL | 34' | 19 | 288 | 279 | 567 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHAYROU-LAFORGUE Celine | BOE | S2FCO | 3' | 48 | 252 | 261 | 513 |