Du samedi 03 au dimanche 04 févr. 2024, à Rochefort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Rochefort Sur Mer
U11 Homme Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
MERLE Mateo | BOE | U11HCL | 8' | 8 | 5 | 234 | 250 | 484 |
U13 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALLI Eloise | BOE | U13FCL | 14' | 17 | 6 | 7 | 6 | 7 | 249 | 248 | 497 |
U13 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U13HCL | 16' | 23 | 6 | 7 | 4 | 7 | 266 | 265 | 531 |
U15 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIAROLLO Alexane | BOE | U15FCL | 10' | 2 | 6 | 6 | 7 | 259 | 257 | 516 |
ROUMEGAS Leslie | BOE | U15FCL | 11' | 2 | 6 | 0 | 0 | 251 | 250 | 501 |
U15 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DENIER Lucas | BOE | U15HCL | 24' | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 272 | 279 | 551 |
LAVIE Robin | BOE | U15HCL | 29' | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 279 | 285 | 564 |
LOPEZ Oscar | BOE | U15HCL | 26' | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 281 | 265 | 546 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
POIRIER Lilyrose | BOE | U18FCL | 18' | 19 | 7 | 7 | 3 | 6 | 273 | 240 | 513 |
CEDO Julie | BOE | U18FCL | 16' | 15 | 6 | 6 | 0 | 4 | 226 | 253 | 479 |
SIRBEN Elorri | BOE | U18FCL | 4' | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 195 | 212 | 407 |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 6' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 472 |
MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 3' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 386 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | U18HCL | 18' | 22 | 6 | 6 | 263 | 269 | 532 |
DUMONT Aurelien | BOE | U18HCL | 17' | 26 | 4 | 0 | 265 | 264 | 529 |
U21 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAGES Marina | BOE | U21FCL | 26' | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 278 | 269 | 547 |
CABRERIZO DESWAZIERE Eva | BOE | U21FCL | 16' | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 260 | 252 | 512 |
CHANCRIN Agathe | BOE | U21FCL | 9' | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 | 223 | 438 |
U21 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Hugo | BOE | U21HCL | 27' | 23 | 6 | 5 | 6 | 278 | 277 | 555 |