Le lundi 10 avril 2023, à Boe
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
U11 Homme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U11HCL | 268 | 252 | 520 |
U13 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Oscar | BOE | U13HCL | 6 | 4 | 5 | 255 | 284 | 539 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Julie | BOE | U15FCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 298 | 286 | 584 |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U15FCL | 6 | 2 | 4 | 0 | 309 | 297 | 606 |
MOREAU Aigline | BOE | U15FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 204 | 406 |
BRAAK POINSOT Azilys | BOE | U15FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 135 | 260 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 40m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DENIER Lucas | BOE | U15HCL | 6 | 6 | 5 | 270 | 273 | 543 |
LAVIE Robin | BOE | U15HCL | 2 | 0 | 0 | 247 | 231 | 478 |
RAULT Arthur | BOE | U15HCL | 0 | 0 | 0 | 137 | 132 | 269 |
U18 Femme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANCRIN Agathe | BOE | U18FCL | 219 | 193 | 412 |
POIRIER Lilyrose | BOE | U18FCL | 178 | 180 | 358 |
U18 Homme Arc Classique 2023 - 60m - 122cm
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUMONT Aurelien | BOE | U18HCL | 6 | 6 | 3 | 6 | 293 | 291 | 584 |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | U18HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 305 | 305 | 610 |
CHAVANON Marco | BOE | U18HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 281 | 277 | 558 |
LAFORGUE Yvon | BOE | U18HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 295 | 299 | 594 |
U21 Femme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIBES Manon | BOE | U21FCL | 6 | 265 | 234 | 499 |
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE Lucas | SMARVES | U21HCL | 6 | 0 | 6 | 300 | 287 | 587 |
LAFORGUE Hugo | BOE | U21HCL | 7 | 0 | 4 | 289 | 276 | 565 |
BITRIA Nino | BOE | U21HCL | 2 | 6 | 0 | 253 | 261 | 514 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | S1HCL | 286 | 297 | 583 |