Le samedi 15 oct. 2022, à Aiguillon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Aiguillon
U11 Homme Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Ruben | BOE | U11HCL | 172 | 188 | 360 |
U13 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIAROLLO Alexane | BOE | U13FCL | 231 | 217 | 448 |
GALLI Eloise | BOE | U13FCL | 212 | 218 | 430 |
U13 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Oscar | BOE | U13HCL | 236 | 219 | 455 |
U15 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U15FCL | 0' | 0 | 273 | 276 | 549 |
CEDO Julie | BOE | U15FCL | 0' | 0 | 272 | 263 | 535 |
MOREAU Aigline | BOE | U15FCL | 6' | 21 | 250 | 222 | 472 |
DUTHILLEUL Coline | BOE | U15FCL | 0' | 0 | 180 | 172 | 352 |
U15 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAULT Arthur | BOE | U15HCL | 230 | 226 | 456 |
TATER VIDECOQ Sasha | BOE | U15HCL | 186 | 209 | 395 |
U18 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POIRIER Lilyrose | BOE | U18FCL | 175 | 182 | 357 |
SIRBEN Elorri | BOE | U18FCL | 156 | 138 | 294 |
U18 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | U18HCL | 277 | 284 | 561 |
DUMONT Aurelien | BOE | U18HCL | 220 | 265 | 485 |
CHAVANON Marco | BOE | U18HCL | 220 | 241 | 461 |
QUINONERO Sylvain | BOE | U18HCL | 149 | 174 | 323 |
U21 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE Lucas | SMARVES | U21HCL | 269 | 272 | 541 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VOUILLON Aline | BOE | S1FCL | 238 | 224 | 462 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE BLIGUET Loic | BOE | S1HCO | 264 | 256 | 520 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 274 | 277 | 551 |
DASTE Alain | BOE | S3HCO | 272 | 259 | 531 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | U18HCL | 272 | 272 | 544 |
DUMONT Aurelien | BOE | U18HCL | 258 | 254 | 512 |
CHAVANON Marco | BOE | U18HCL | 248 | 243 | 491 |
Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE Lucas | SMARVES | U21HCL | 276 | 275 | 551 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DASTE Alain | BOE | S3HCO | 268 | 271 | 539 |