Du samedi 30 avril au dimanche 01 mai 2022, à Lescar
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Pyrenees Atlantiques, Lescar
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAVIE Robin | BOE | BHCL | 0' | 263 | 289 | 552 |
LOPEZ Oscar | BOE | BHCL | 3' | 224 | 195 | 419 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | MFCL | 7' | 0 | 276 | 266 | 542 |
CEDO Julie | BOE | MFCL | 3' | 0 | 187 | 199 | 386 |
MOREAU Aigline | BOE | MFCL | 3' | 2 | 195 | 183 | 378 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | MHCL | 6' | 4 | 294 | 303 | 597 |
DUTHILLEUL Arthur | BOE | MHCL | 0' | 0 | 217 | 170 | 387 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | CHCL | 10' | 5 | 306 | 293 | 599 |
CHAVANON Marco | BOE | CHCL | 6' | 1 | 289 | 288 | 577 |
BITRIA Nino | BOE | CHCL | 4' | 0 | 273 | 280 | 553 |
SCARAVELLI Ethan | BOE | CHCL | 7' | 0 | 252 | 250 | 502 |
Junior Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARROSTE Victor | RUELLE | JHCO | 36' | 13 | 339 | 339 | 678 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESCOLANO Charlyne | BOE | S1FCO | 14' | 3 | 305 | 303 | 608 |
RAYMOND Alexandra | BOE | S1FCO | 2' | 1 | 59 | 36 | 95 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHAYROU-LAFORGUE Celine | BOE | S2FCO | 12' | 6 | 289 | 295 | 584 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DASTE Alain | BOE | S3HCO | 13' | 4 | 299 | 315 | 614 |
BERTOSSI Jean | BOE | S3HCO | 10' | 1 | 301 | 299 | 600 |
CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 12' | 2 | 307 | 252 | 559 |