Du samedi 09 au dimanche 10 avril 2022, à Marmande
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Marmande
Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRELOT Pauline | BOE | BFCL | 1' | 1 | 23 | 185 | 208 |
DUTHILLEUL Coline | BOE | BFCL | 0' | 0 | 100 | 103 | 203 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Oscar | BOE | BHCL | 3' | 2 | 241 | 260 | 501 |
DENIER Lucas | BOE | BHCL | 0' | 0 | 271 | 223 | 494 |
CARIOLI-DANSAN Enzo | BOE | BHCL | 1' | 0 | 180 | 158 | 338 |
ROSSELOT MARTY Raphael | BOE | BHCL | 0' | 0 | 144 | 138 | 282 |
TATER VIDECOQ Sasha | BOE | BHCL | 1' | 0 | 80 | 110 | 190 |
Minime Femme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Julie | BOE | MFCL | 2' | 0 | 244 | 179 | 423 |
MOREAU Aigline | BOE | MFCL | 1' | 1 | 150 | 140 | 290 |
Minime Homme Arc Classique 2022 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | MHCL | 6' | 2 | 253 | 285 | 538 |
RAULT Arthur | BOE | MHCL | 0' | 0 | 112 | 137 | 249 |
Cadette Femme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRELOT Solene | BOE | CFCL | 1' | 1 | 189 | 127 | 316 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | CHCL | 13' | 6 | 310 | 299 | 609 |
BITRIA Nino | BOE | CHCL | 7' | 2 | 281 | 268 | 549 |
CHAVANON Marco | BOE | CHCL | 7' | 3 | 257 | 262 | 519 |
SCARAVELLI Ethan | BOE | CHCL | 4' | 2 | 260 | 220 | 480 |
Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE Lucas | SMARVES | JHCL | 11' | 2 | 292 | 294 | 586 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FIALON Sandrine | MARSEILLE | S1FCL | 6' | 3 | 277 | 283 | 560 |
LACOMBE Caroline | BOE | S1FCL | 3' | 1 | 192 | 195 | 387 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | S1HCL | 11' | 5 | 284 | 302 | 586 |
CAZARRÉ Jean-Francois | BOE | S1HCL | 3' | 1 | 175 | 251 | 426 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHAYROU-LAFORGUE Celine | BOE | S2FCO | 14' | 2 | 293 | 282 | 575 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DASTE Alain | BOE | S3HCO | 14' | 5 | 312 | 318 | 630 |
BERTOSSI Jean | BOE | S3HCO | 12' | 4 | 299 | 301 | 600 |
CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 9' | 4 | 287 | 264 | 551 |
Cadet Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCHER Alexis | BOE | CHCL | 3' | 128 | 157 | 285 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUEL Pierre | BOE | S3HCL | 5' | 230 | 207 | 437 |
Autres tirs : Benjamine Femme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRELOT Pauline | BOE | BFCL | 6' | 1 | 250 | 235 | 485 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2022 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
DENIER Lucas | BOE | BHCL | 2' | 259 | 224 | 483 |
LOPEZ Oscar | BOE | BHCL | 2' | 221 | 219 | 440 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2022 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | CHCL | 13' | 5 | 296 | 287 | 583 |
CHAVANON Marco | BOE | CHCL | 5' | 0 | 284 | 234 | 518 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE Lucas | SMARVES | JHCL | 14' | 7 | 294 | 282 | 576 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | S1HCL | 12' | 3 | 278 | 276 | 554 |