Du samedi 15 au dimanche 16 janv. 2022, à Boe
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Benjamin Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRELOT Pauline | BOE | BFCL | 4' | 15 | 238 | 223 | 461 |
DUTHILLEUL Coline | BOE | BFCL | 0' | 4 | 95 | 81 | 176 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAVIE Robin | BOE | BHCL | 7' | 20 | 213 | 221 | 434 |
FONGARO Leon | BOE | BHCL | 4' | 10 | 199 | 185 | 384 |
DENIER Lucas | BOE | BHCL | 4' | 6 | 165 | 163 | 328 |
LOPEZ Oscar | BOE | BHCL | 4' | 10 | 152 | 197 | 349 |
ROSSELOT MARTY Raphael | BOE | BHCL | 4' | 6 | 140 | 129 | 269 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CEDO Julie | BOE | MFCL | 16' | 27 | 265 | 257 | 522 |
LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | MFCL | 6' | 20 | 241 | 248 | 489 |
MOREAU Aigline | BOE | MFCL | 6' | 11 | 203 | 206 | 409 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Yvon | BOE | MHCL | 22' | 26 | 274 | 275 | 549 |
DUTHILLEUL Arthur | BOE | MHCL | 6' | 16 | 223 | 218 | 441 |
RAULT Arthur | BOE | MHCL | 2' | 8 | 181 | 134 | 315 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABRERIZO DESWAZIERE Eva | BOE | CFCL | 18' | 27 | 268 | 271 | 539 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE LÉo | SMARVES | CHCL | 14' | 28 | 270 | 260 | 530 |
SCARAVELLI Ethan | BOE | CHCL | 9' | 17 | 254 | 237 | 491 |
CHAVANON Marco | BOE | CHCL | 6' | 13 | 197 | 194 | 391 |
ROCHER Alexis | BOE | CHCL | 1' | 10 | 132 | 171 | 303 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | JFCL | 13' | 27 | 260 | 271 | 531 |
RIBES Manon | BOE | JFCL | 7' | 14 | 208 | 230 | 438 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEFEVRE Lucas | SMARVES | JHCL | 23' | 22 | 263 | 275 | 538 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMBE Caroline | BOE | S1FCL | 8' | 12 | 229 | 250 | 479 |
MARCHAND Prisca | BOE | S1FCL | 8' | 16 | 216 | 225 | 441 |
VOUILLON Aline | BOE | S1FCL | 5' | 17 | 228 | 222 | 450 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | S1HCL | 22' | 27 | 274 | 266 | 540 |
CAZARRÉ Jean-Francois | BOE | S1HCL | 8' | 17 | 244 | 244 | 488 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUTHILLEUL Stephane | BOE | S2HCL | 12' | 19 | 252 | 242 | 494 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOURCADE Marie Christine | BOE | S3FCL | 4' | 9 | 161 | 168 | 329 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUEL Pierre | BOE | S3HCL | 6' | 10 | 197 | 202 | 399 |
Junior Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARROSTE Victor | RUELLE | JHCO | 34' | 26 | 286 | 288 | 574 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESCOLANO Charlyne | BOE | S1FCO | 29' | 29 | 283 | 284 | 567 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PICHAYROU-LAFORGUE Celine | BOE | S2FCO | 12' | 38 | 233 | 276 | 509 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 17' | 33 | 271 | 276 | 547 |
DASTE Alain | BOE | S3HCO | 11' | 37 | 266 | 271 | 537 |