Du samedi 06 au dimanche 07 janv. 2018, à Marmande
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Marmande
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANCRIN Agathe | BOE | BFCL | 248 | 247 | 495 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCARAVELLI Ethan | BOE | BHCL | 178 | 192 | 370 |
COSTESEQUE Ange | BOE | BHCL | 101 | 86 | 187 |
DELOURTET Gabriel | BOE | BHCL | 75 | 88 | 163 |
Minime Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOUBEYRE Inatea | RIOM | MFCL | 268 | 268 | 536 |
FOUARD Natacha | BOE | MFCL | 248 | 257 | 505 |
Minime Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Hugo | BOE | MHCL | 260 | 254 | 514 |
GUERREIRO Quentin | BOE | MHCL | 246 | 260 | 506 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LIAUTARD Pauline | BOE | CFCL | 260 | 228 | 488 |
PUISEUX AnnaËlle | BOE | CFCL | 218 | 202 | 420 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LASSARRADE Kilian | BOE | CHCL | 256 | 250 | 506 |
MUSSOTTE Jeremy | BOE | CHCL | 106 | 124 | 230 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARCIA Vincent | BLAGNAC | JHCL | 264 | 240 | 504 |
Senior Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE ROUZES Aurore | BOE | SFCL | 178 | 180 | 358 |
Senior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | SHCL | 280 | 268 | 548 |
COUSSIRAT Florian | BOE | SHCL | 247 | 262 | 509 |
POIRIER Frederic | BOE | SHCL | 246 | 222 | 468 |
DIAS OPINIAO Kevin | BOE | SHCL | 230 | 237 | 467 |
Vétéran Femme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORON Roselyne | BOE | VFCL | 160 | 212 | 372 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLERC Henri | BOE | SVHCL | 264 | 269 | 533 |
BRUEL Pierre | BOE | SVHCL | 216 | 221 | 437 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CANCIANI Claude | BOE | SVHCO | 273 | 266 | 539 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2018
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | SHCL | 259 | 264 | 523 |