Du samedi 14 au dimanche 15 janv. 2017, à Boe
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2017
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Poussin Homme Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELOURTET Gabriel | BOE | PHCL | 74 | 121 | 195 |
Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABRERIZO DESWAZIERE Eva | BOE | BFCL | 253 | 244 | 497 |
CHANCRIN Agathe | BOE | BFCL | 232 | 188 | 420 |
GRELOT Solene | BOE | BFCL | 200 | 196 | 396 |
Benjamin Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCARAVELLI Ethan | BOE | BHCL | 187 | 180 | 367 |
Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHATEAU Daviane | BOE | MFCL | 276 | 292 | 568 |
RIBES Manon | BOE | MFCL | 256 | 268 | 524 |
RICORDEL Mathilde | BOE | MFCL | 225 | 235 | 460 |
LOUBEYRE Inatea | RIOM | MFCL | 146 | 179 | 325 |
Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUERREIRO Quentin | BOE | MHCL | 242 | 260 | 502 |
LAFORGUE Hugo | BOE | MHCL | 244 | 241 | 485 |
Cadet Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINATO Aline | TOURNEFEUILLE | CFCL | 281 | 279 | 560 |
CHANCRIN Clemence | LESCAR | CFCL | 250 | 250 | 500 |
PUISEUX AnnaËlle | BOE | CFCL | 190 | 213 | 403 |
Cadet Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LASSARRADE Kilian | BOE | CHCL | 240 | 251 | 491 |
GARCIA Vincent | BLAGNAC | CHCL | 188 | 213 | 401 |
POTTIER Thibault | BOE | CHCL | 167 | 166 | 333 |
DU PONTAVICE Victor | BOE | CHCL | 175 | 134 | 309 |
DINIZ Tony | BOE | CHCL | 100 | 103 | 203 |
Junior Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PESLIER Eugenie | BRIGNAIS | JFCL | 231 | 235 | 466 |
Junior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TUAL Gaetan | BOE | JHCL | 280 | 286 | 566 |
Senior Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEPTIER Romain | BOE | SHCL | 273 | 276 | 549 |
POIRIER Frederic | BOE | SHCL | 233 | 239 | 472 |
GASQUET Jeremy | BOE | SHCL | 173 | 167 | 340 |
Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLERC Henri | BOE | SVHCL | 265 | 259 | 524 |
FOURCADE Jean Pierre | BOE | SVHCL | 112 | 142 | 254 |
Junior Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SANCHEZ Anais | MERIGNAC | JFCO | 270 | 267 | 537 |
Senior Homme Arc a Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
WINDER Stephane | BOE | SHCO | 281 | 279 | 560 |
MALEZIEUX Jean-Philippe | BOE | SHCO | 269 | 277 | 546 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DASTE Alain | BOE | VHCO | 268 | 267 | 535 |
Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CANCIANI Claude | BOE | SVHCO | 279 | 272 | 551 |
DECAT Bernard | BOE | SVHCO | 255 | 257 | 512 |
Autres tirs : Benjamin Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABRERIZO DESWAZIERE Eva | BOE | BFCL | 225 | 254 | 479 |
CHANCRIN Agathe | BOE | BFCL | 231 | 219 | 450 |
GRELOT Solene | BOE | BFCL | 204 | 240 | 444 |
Autres tirs : Minime Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHATEAU Daviane | BOE | MFCL | 275 | 280 | 555 |
RIBES Manon | BOE | MFCL | 265 | 265 | 530 |
RICORDEL Mathilde | BOE | MFCL | 233 | 205 | 438 |
LOUBEYRE Inatea | RIOM | MFCL | 121 | 145 | 266 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAFORGUE Hugo | BOE | MHCL | 243 | 243 | 486 |
GUERREIRO Quentin | BOE | MHCL | 242 | 236 | 478 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MINATO Aline | TOURNEFEUILLE | CFCL | 271 | 265 | 536 |
CHANCRIN Clemence | LESCAR | CFCL | 265 | 254 | 519 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc Classique 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CLERC Henri | BOE | SVHCL | 257 | 267 | 524 |
Autres tirs : Junior Femme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SANCHEZ Anais | MERIGNAC | JFCO | 271 | 263 | 534 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DASTE Alain | BOE | VHCO | 270 | 269 | 539 |
Autres tirs : Super Vétéran Homme Arc à Poulies 2017
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CANCIANI Claude | BOE | SVHCO | 271 | 271 | 542 |
DECAT Bernard | BOE | SVHCO | 261 | 261 | 522 |